Základné údaje potrebné pri kúpe pneumatiky, teda rozmer, druh pneumatiky a rozmer ráfikov sú uvedené v technickom preukaze v 41. riadku. Rozmery ráfikov nájdete hneď pod nimi. Napríklad 185/60 R14 82H. Sú to:
- šírka pneumatiky
- percentuálny pomer k šírke pneumatiky
- typ konštrukcie
- priemer pneumatiky
- záťažový index LI (Load Index)
- rýchlostný index SI (Speed Index)
Na pneumatike
je výrobca povinný všetky tieto údaje uviesť na viditeľnom mieste. Tu je návod, kde tieto údaje nájdete a ako im porozumieť:
Index LI (load index)
je takzvaný záťažový index, alebo index nosnosti pneumatiky. Hovorí o maximálnej možnej záťaži pneumatiky uvedenej v kilogramoch. Hodnota LI je uvedená v technickom preukaze a podľa zákona môžete použiť len pneumatiky, ktoré majú rovnaký alebo vyšší LI ako je uvedené v techničáku.
Tabuľka LI indexov – index nosnosti
LI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
KG | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
LI | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
KG | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
LI | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
KG | 185 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 | 265 | 272 |
LI | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
KG | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 |
LI | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
KG | 437 | 450 | 452 | 475 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | 615 | 530 | 650 |
LI | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
KG | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 |
LI | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
KG | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
LI | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
KG | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2060 | 2120 | 2180 | 2240 | 2300 | 2360 |
LI | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
KG | 2430 | 2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 |
LI | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
KG | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 |
LI | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 |
KG | 5800 | 6000 | 6150 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 |
LI | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |
KG | 9000 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 11500 | 11800 | 12150 | 12500 | 12850 | 13200 |
LI | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |||||||||
KG | 13600 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 |
Index SI (speed index)
takzvaný rýchlostný index alebo index rýchlosti hovorí o maximálnej konštrukčnej rýchlosti pneumatiky. SI je tiež uvedený v TP vašeho vozidla. Taktiež platí, že na aute môžete použiť pneumatiky s rovnakým, alebo vyšším indexom, ako je uvedené v technickom preukaze. Výnimkou sú zimné pneumatiky, pri ktorých môžete používať pneumatiky s o jeden stupeň nižším SI.
Tabuľka SI indexov – kategória maximálnej rýchlosti
SI | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
km/h | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
č. 464/2009 Z.z., § 5:
(4) Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením “M+S”, “M.S.” alebo “M & S” s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky. Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom.
Modelový príklad:
Okrem základných údajov majú niektoré pneumatiky vlastné špeciálne označenie
- XL – extra load (zosilená pneu u osobných vozidiel)
- REIN – Reinforced (zosilená pneu u ľahkých nákladných vozidiel)
- N0,N1,N2,N3 – Porsche, VW Touareg
- C1 – Chrysler
- * – BMW
- RO1 – Audi Quattro
- MO – Mercedes
- K1 – Ferrari
- A – Toyota Auris
- AO – Audi original